ホームてとてと 職員募集案内
入居者6名の小さな施設です。
寄り添ったケアと抱えないケアをめざし、大きな施設では味わえないケアを私たちと一緒にしませんか。
利用者の方に親身にケアをしていただける方をお待ちしています。
職務内容
介護業務
身体・入浴・排泄・外出補助
家事援助
- 午前:掃除、洗濯、買物
- 午後:調理、買物
資格要件
介護業務
- 介護福祉士
- 実務者研修修了者・基礎研修修了者・旧1級ヘルパー
- 初任者研修修了者・旧2級ヘルパー
- 重度訪問介護従業者養成研修修了者若しくは養成研修を受けていただける方(助成有)
家事援助
なし
募集時期
随時
その他
- 早朝のみ週に1~2回、夕方のみ週に1~2回程度の勤務希望の方優遇
- 勤務日は希望の日時に入っていただけます。
- 賞与/年3回 昇給 有給休暇 通勤手当 その他各種保険
- 福祉・介護職員処遇改善加算(処遇改善加算)、福祉・介護職員処遇改善特別加算(特別加算)及びベースアップ支援金を受給し、賃金及び賞与に加算。
職員の種類・待遇等
職員の種類
職員の種類 | 内容 |
正規職員① | 週40時間職員 |
正規職員② | 週35時間職員 |
正規職員③ | 週30時間職員 |
契約職員 | 契約期間のある職員 |
勤務時間
【介護業務】
勤務時間帯 | 勤務時間 |
早朝 | 07:00-09:00 |
午前① | 09:00-12:00 |
午後① | 12:00-16:00 |
夕方勤務① | 16:00-18:00 |
夕方勤務② | 16:00-20:00 |
夜勤 | 16:00-09:00 |
【家事援助】
勤務時間帯 | 勤務時間 |
午前勤務② | 09:00-12:00 |
午後勤務② | 13:00-16:00 |
【正規職員】
一ヶ月の変形労働制によるシフト編成
【契約職員】
勤務日及び勤務時間は希望により編成
その他労働基準法による
月間勤務時間数及び休日
職員の種類 |
賃 金 |
月間勤務時間 【30日】 |
月間勤務時間 【31日】 |
月間勤務時間 【28日】 |
月間勤務時間 【29日】 |
休 日 |
正規職員① | 月給 | 171 | 177 | 160 | 165 | 4日以上 |
正規職員② | 月給 | 150 | 155 | 140 | 145 | 4日以上 |
正規職員③ | 月給 | 128 | 132 | 119 | 124 | 4日以上 |
契約職員 | 時給 | 希望による | 希望による | 希望による | 希望による | 4日以上 |
勤務日及び勤務時間帯
勤務時間 | 業務内容 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
早朝 07:00-09:00 |
身体介護 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
午前① 09:00-12:00 |
身体介護 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
午前② 09:00-12:00 |
家事援助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
午後① 12:00-16:00 |
身体介護 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
午後② 13:00-16:00 |
家事援助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
夕方① 16:00-18:00 |
身体介護 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
夕方② 16:00-20:00 |
身体介護 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
夜間 16:00-09:00 |
身体介護 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
勤務時間 | 業務内容 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
賃金体系 ※現在改定作業中のため、詳細はお問い合わせください
令和7年4月1日現在
最新情報はお問い合わせください
正規職員(月額)
職員の種類 | 基本給 | 職務手当 | 資格手当 介護福祉士 |
資格手当 実務者研修修了者 |
その他 |
正規職員① | 150,000 | 115,000 | 10,000 | 5,000 | 各種手当有 |
正規職員② | 131,250 | 100,625 | 10,000 | 5,000 | |
正規職員③ | 112,500 | 86,250 | 10,000 | 5,000 |
契約職員《有資格者別時給表》
介護業務
【介護福祉士】
基本賃金 | 職務手当 | 時給計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本賃金 | 経験加算 | 資格手当 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |||||||
介護業務経験 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 |
|||
3年未満 | 1,100 | 0 | 100 | 1,200 | 1,500 | 1,620 | 2,020 | 180 | 360 | 1,380 | 1,860 | 1,800 | 2,380 |
3年以上5年未満 | 10 | 1,210 | 1,510 | 1,630 | 2,030 | 1,390 | 1,870 | 1,810 | 2,390 | ||||
5年以上7年未満 | 20 | 1,220 | 1,520 | 1,640 | 2,050 | 1,400 | 1,880 | 1,820 | 2,410 | ||||
7年以上 | 30 | 1,230 | 1,530 | 1,660 | 2,070 | 1,410 | 1,890 | 1,840 | 2,430 |
【実務者研修修了者】
基本賃金 | 職務手当 | 時給計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本賃金 | 経験加算 | 資格手当 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |||||||
介護業務経験 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 |
|||
3年未満 | 1,100 | 0 | 50 | 1,150 | 1,430 | 1,550 | 1,930 | 180 | 360 | 1,330 | 1,790 | 1,730 | 2,290 |
3年以上5年未満 | 10 | 1,160 | 1,450 | 1,560 | 1,950 | 1,340 | 1,810 | 1,740 | 2,310 | ||||
5年以上7年未満 | 20 | 1,170 | 1,460 | 1,570 | 1,960 | 1,350 | 1,820 | 1,750 | 2,320 | ||||
7年以上 | 30 | 1,180 | 1,470 | 1,590 | 1,980 | 1,360 | 1,830 | 1,770 | 2,340 |
【初任者研修修了者】
基本賃金 | 職務手当 | 時給計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本賃金 | 経験加算 | 資格手当 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |||||||
介護業務経験 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 |
|||
3年未満 | 1,100 | 0 | 0 | 1,100 | 1,370 | 1,480 | 1,850 | 180 | 360 | 1,280 | 1,730 | 1,660 | 2,210 |
3年以上5年未満 | 10 | 1,110 | 1,380 | 1,490 | 1,860 | 1,290 | 1,740 | 1,670 | 2,220 | ||||
5年以上7年未満 | 20 | 1,120 | 1,400 | 1,510 | 1,880 | 1,300 | 1,760 | 1,690 | 2,240 | ||||
7年以上 | 30 | 1,130 | 1,410 | 1,520 | 1,900 | 1,310 | 1,770 | 1,700 | 2,260 |
家事業務
基本賃金 | 職務手当 | 時給計 | |||||||||||
基本賃金 | 経験加算 | 資格手当 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |||||||
09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 |
||||
1,060 | 0 | 0 | 1,060 | 1,320 | 1,430 | 1,780 | 180 | 360 | 1,240 | 1,680 | 1,610 | 2,140 |
通勤手当(介護・家事共通)
一日:460円 ※夜勤は一当務
契約職員《勤務区分別単価表》
介護業務
【介護福祉士】
経験区分→ | 3年未満 | 3年以上5年未満 | 5年以上7年未満 | 7年以上 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勤務区分↓ | 平 日 | 土日祝日 | 平 日 | 土日祝日 | 平 日 | 土日祝日 | 平 日 | 土日祝日 |
早朝 [2時間] 07:00-09:00 | 3,720 | 4,760 | 3,740 | 4,780 | 3,760 | 4,820 | 3,780 | 4,860 |
午前① [3時間] 09:00-12:00 | 4,140 | 5,400 | 4,170 | 5,430 | 4,200 | 5,460 | 4,230 | 5,520 |
午後① [4時間] 12:00-16:00 | 5,520 | 7,200 | 5,560 | 7,240 | 5,600 | 7,280 | 5,640 | 7,360 |
夕方① [2時間] 16:00-18:00 | 2,760 | 3,600 | 2,780 | 3,620 | 2,800 | 3,640 | 2,820 | 3,680 |
夕方② [4時間] 16:00-20:00 | 6,480 | 8,360 | 6,520 | 8,400 | 6,560 | 8,460 | 6,600 | 8,540 |
夜間 [16時間] 16:00-09:00 | 24,300 | 26,800 | 24,300 | 26,800 | 24,300 | 26,800 | 24,300 | 26,800 |
【実務者研修修了者】
経験区分→ | 3年未満 | 3年以上5年未満 | 5年以上7年未満 | 7年以上 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勤務区分↓ | 平 日 | 土日祝日 | 平 日 | 土日祝日 | 平 日 | 土日祝日 | 平 日 | 土日祝日 |
早朝 [2時間] 07:00-09:00 | 3,580 | 4,580 | 3,620 | 4,620 | 3,640 | 4,640 | 3,660 | 4,680 |
午前① [3時間] 09:00-12:00 | 3,990 | 5,190 | 4,020 | 5,220 | 4,0500 | 5,250 | 4,080 | 5,310 |
午後① [4時間] 12:00-16:00 | 5,320 | 6,920 | 5,360 | 6,960 | 5,400 | 7,000 | 5,440 | 7,080 |
夕方① [2時間] 16:00-18:00 | 2,660 | 3,460 | 2,680 | 3,480 | 2,700 | 3,500 | 2,720 | 3,540 |
夕方② [4時間] 16:00-20:00 | 6,240 | 8,040 | 6,300 | 8,100 | 6,340 | 8,140 | 6,380 | 8,220 |
夜間 [16時間] 16:00-09:00 | 24,300 | 26,800 | 24,300 | 26,800 | 24,300 | 26,800 | 24,300 | 26,800 |
【初任者研修修了者】
経験区分→ | 3年未満 | 3年以上5年未満 | 5年以上7年未満 | 7年以上 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勤務区分↓ | 平 日 | 土日祝日 | 平 日 | 土日祝日 | 平 日 | 土日祝日 | 平 日 | 土日祝日 |
早朝 [2時間] 07:00-09:00 | 3,460 | 4,420 | 3,840 | 4,440 | 3,520 | 4,480 | 3,540 | 4,520 |
午前① [3時間] 09:00-12:00 | 3,840 | 4,980 | 3,870 | 5,010 | 3,900 | 5,070 | 3,930 | 5,100 |
午後① [4時間] 12:00-16:00 | 5,120 | 6,640 | 5,160 | 6,680 | 5,200 | 6,760 | 5,240 | 6,800 |
夕方① [2時間] 16:00-18:00 | 2,560 | 3,320 | 2,580 | 3,340 | 2,600 | 3,380 | 2,620 | 3,400 |
夕方② [4時間] 16:00-20:00 | 6,020 | 7,740 | 6,060 | 7,780 | 6,120 | 7,860 | 6,160 | 7,920 |
夜間 [16時間] 16:00-09:00 | 24,300 | 26,800 | 24,300 | 26,800 | 24,300 | 26,800 | 24,300 | 26,800 |
家事業務
経験区分→ | 3年未満 | 3年以上5年未満 | 5年以上7年未満 | 7年以上 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勤務区分↓ | 平 日 | 土日祝日 | 平 日 | 土日祝日 | 平 日 | 土日祝日 | 平 日 | 土日祝日 |
午前② [3時間] 09:00-12:00 | 3,720 | 4,830 | 3,720 | 4,830 | 3,720 | 4,830 | 3,720 | 4,830 |
午後② [3時間] 13:00-16:00 | 3,720 | 4,830 | 3,720 | 4,830 | 3,720 | 4,830 | 3,720 | 4,830 |
配置人数
※日中の人数は概ねの人数
【介護業務】
勤務時間 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
早朝勤務 07:00-09:00 |
4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 |
午前勤務① 09:00-12:00 |
6人 | 3人 | ― | 1人 | ― | ― | 2人 |
午後勤務① 12:00-16:00 |
6人 | 3人 | ― | 1人 | ― | ― | 2人 |
夕方勤務① 16:00-18:00 |
1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
夕方勤務② 16:00-20:00 |
4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 |
夜間勤務 16:00-09:00 |
2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
【家事業務】
勤務時間 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
午前勤務② 09:00-12:00 |
1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
午後勤務② 13:00-16:00 |
1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
その他
資格取得補助制度有
正規職員への登用制度有
お問い合わせ
株式会社てとてと 採用係 まで
電話かE-mailでお問い合わせください。
●住 所●
〒664-0006
兵庫県伊丹市鴻池4丁目10番1号
●電話/FAX●
072-779-3361
●E-mail●
info@tetotetokaigo.co.jp
募集関連リンク
【Jobギア採促/株式会社アイデム】当社人材募集ページ
(該当ページへは、下のボタンをクリックしてください。)