ホームてとてと 職員募集案内
入居者6名の小さな施設です。
寄り添ったケアと抱えないケアをめざし、大きな施設では味わえないケアを私たちと一緒にしませんか。
利用者の方に親身にケアをしていただける方をお待ちしています。
職務内容
介護業務
身体・入浴・排泄・外出補助
家事援助
- 午前:掃除、洗濯、買物
- 午後:調理、買物
資格要件
介護業務
- 介護福祉士
- 実務者研修修了者・基礎研修修了者・旧1級ヘルパー
- 初任者研修修了者・旧2級ヘルパー
- 重度訪問介護従業者養成研修修了者若しくは養成研修を受けていただける方(助成有)
家事援助
なし
募集時期
随時
その他
- 早朝のみ週に1~2回、夕方のみ週に1~2回程度の勤務希望の方優遇
- 勤務日は希望の日時に入っていただけます。
- 賞与/年3回 昇給 有給休暇 通勤手当 その他各種保険
- 福祉・介護職員処遇改善加算(処遇改善加算)、福祉・介護職員処遇改善特別加算(特別加算)及びベースアップ支援金を受給し、賃金及び賞与に加算。
職員の種類・待遇等
職員の種類
職員の種類 | 内容 |
正規職員① | 週40時間職員 |
正規職員② | 週35時間職員 |
正規職員③ | 週30時間職員 |
契約職員 | 契約期間のある職員 |
勤務時間
【介護業務】
勤務時間帯 | 勤務時間 |
早朝 | 07:00-09:00 |
午前① | 09:00-12:00 |
午後① | 12:00-16:00 |
夕方勤務① | 16:00-18:00 |
夕方勤務② | 16:00-20:00 |
夜勤 | 16:00-09:00 |
【家事援助】
勤務時間帯 | 勤務時間 |
午前勤務② | 09:00-12:00 |
午後勤務② | 13:00-16:00 |
【正規職員】
一ヶ月の変形労働制によるシフト編成
【契約職員】
勤務日及び勤務時間は希望により編成
その他労働基準法による
月間勤務時間数及び休日
職員の種類 |
賃 金 |
月間勤務時間 【30日】 |
月間勤務時間 【31日】 |
休 日 |
正規職員① | 月給 | 171 | 177 | 4日以上 |
正規職員② | 月給 | 150 | 155 | 4日以上 |
正規職員③ | 月給 | 128 | 132 | 4日以上 |
契約職員 | 時給 | 希望による | 希望による | 4日以上 |
勤務日及び勤務時間帯
勤務時間 | 業務内容 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
早朝 07:00-09:00 |
身体介護 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
午前① 09:00-12:00 |
身体介護 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
午前② 09:00-12:00 |
家事援助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
午後① 12:00-16:00 |
身体介護 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
午後② 13:00-16:00 |
家事援助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
夕方① 16:00-18:00 |
身体介護 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
夕方② 16:00-20:00 |
身体介護 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
夜間 16:00-09:00 |
身体介護 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
勤務時間 | 業務内容 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
賃金体系
令和6年8月1日現在
最新情報はお問い合わせください
正規職員(月額)
職員の種類 | 基本給 | 職務手当 | 資格手当 介護福祉士 |
資格手当 実務者研修修了者 |
その他 |
正規職員① | 150,000 | 113,000 | 10,000 | 5,000 | 各種手当有 |
正規職員② | 131,250 | 98,875 | 8,750 | 4,375 | |
正規職員③ | 112,500 | 84,750 | 7,500 | 3,750 |
契約職員《有資格者別時給表》
介護業務
【介護福祉士】
基本賃金 | 職務手当 | 時給計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本賃金 | 経験加算 | 資格手当 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |||||||
介護業務経験 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 |
|||
3年未満 | 1,100 | 0 | 100 | 1,200 | 1,500 | 1,620 | 2,020 | 150 | 300 | 1,350 | 1,800 | 1,770 | 2,320 |
3年以上5年未満 | 10 | 1,210 | 1,510 | 1,630 | 2,030 | 1,360 | 1,810 | 1,780 | 2,330 | ||||
5年以上7年未満 | 20 | 1,220 | 1,520 | 1,640 | 2,050 | 1,370 | 1,820 | 1,790 | 2,350 | ||||
7年以上 | 30 | 1,230 | 1,530 | 1,660 | 2,070 | 1,380 | 1,830 | 1,810 | 2,370 |
【実務者研修修了者】
基本賃金 | 職務手当 | 時給計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本賃金 | 経験加算 | 資格手当 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |||||||
介護業務経験 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 |
|||
3年未満 | 1,100 | 0 | 50 | 1,150 | 1,430 | 1,550 | 1,930 | 150 | 300 | 1,300 | 1,730 | 1,700 | 2,230 |
3年以上5年未満 | 10 | 1,160 | 1,450 | 1,560 | 1,950 | 1,310 | 1,750 | 1,710 | 2,250 | ||||
5年以上7年未満 | 20 | 1,170 | 1,460 | 1,570 | 1,960 | 1,320 | 1,760 | 1,720 | 2,260 | ||||
7年以上 | 30 | 1,180 | 1,470 | 1,590 | 1,980 | 1,330 | 1,770 | 1,740 | 2,280 |
【初任者研修修了者】
基本賃金 | 職務手当 | 時給計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本賃金 | 経験加算 | 資格手当 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |||||||
介護業務経験 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 |
|||
3年未満 | 1,100 | 0 | 0 | 1,100 | 1,370 | 1,480 | 1,850 | 150 | 300 | 1,250 | 1,670 | 1,630 | 2,150 |
3年以上5年未満 | 10 | 1,110 | 1,380 | 1,490 | 1,860 | 1,260 | 1,680 | 1,640 | 2,160 | ||||
5年以上7年未満 | 20 | 1,120 | 1,400 | 1,510 | 1,880 | 1,270 | 1,700 | 1,660 | 2,180 | ||||
7年以上 | 30 | 1,130 | 1,410 | 1,520 | 1,900 | 1,280 | 1,710 | 1,670 | 2,200 |
家事業務
基本賃金 | 職務手当 | 時給計 | |||||||||||
基本賃金 | 経験加算 | 資格手当 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |||||||
09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 |
||||
1,050 | 0 | 0 | 1,050 | 1,310 | 1,410 | 1,760 | 150 | 300 | 1,200 | 1,610 | 1,560 | 2,060 |
●2024年10月1日~
基本賃金 | 職務手当 | 時給計 | |||||||||||
基本賃金 | 経験加算 | 資格手当 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |||||||
09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 | 09:00-18:00 | 07:00-09:00 18:00-20:00 |
||||
1,060 | 0 | 0 | 1,060 | 1,320 | 1,430 | 1,780 | 150 | 300 | 1,210 | 1,620 | 1,580 | 2,080 |
通勤手当(介護・家事共通)
一日:460円 ※夜勤は一当務
契約職員《勤務区分別単価表》
介護業務
【介護福祉士】
経験区分→ | 3年未満 | 3年以上5年未満 | 5年以上7年未満 | 7年以上 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勤務区分↓ | 平 日 | 土日祝日 | 年末年始 | 平 日 | 土日祝日 | 年末年始 | 平 日 | 土日祝日 | 年末年始 | 平 日 | 土日祝日 | 年末年始 |
早朝 [2時間] 07:00-09:00 | 3,600 | 4,640 | 5,400 | 3,620 | 4,660 | 5,440 | 3,640 | 4,700 | 5,480 | 3,660 | 4,740 | 5,520 |
午前① [3時間] 09:00-12:00 | 4,050 | 5,310 | 6,750 | 4,080 | 5,340 | 6,780 | 4,110 | 5,370 | 6,840 | 4,140 | 5,430 | 6,900 |
午後① [4時間] 12:00-16:00 | 5,400 | 7,080 | 9,000 | 5,440 | 7,120 | 9,040 | 5,480 | 7,160 | 9,120 | 5,520 | 7,240 | 9,200 |
夕方① [2時間] 16:00-18:00 | 2,700 | 3,540 | 4,500 | 2,720 | 3,560 | 4,520 | 2,740 | 3,580 | 4,560 | 2,760 | 3,620 | 4,600 |
夕方 [2時間] 18:00~20:00 | 3,600 | 4,640 | 5,400 | 3,620 | 4,660 | 5,440 | 3,640 | 4,700 | 5,480 | 3,660 | 4,740 | 5,520 |
夕方② [4時間] 16:00-20:00 | 6,300 | 8,180 | 9,900 | 6,340 | 8,220 | 9,960 | 6,380 | 8,280 | 10,040 | 6,420 | 8,360 | 10,120 |
夜間 [16時間] 16:00-09:00 | 24,000 | 26,500 | 31,500 | 24,000 | 26,500 | 31,500 | 24,000 | 26,500 | 31,500 | 24,000 | 26,500 | 31,500 |
【実務者研修修了者】
経験区分→ | 3年未満 | 3年以上5年未満 | 5年以上7年未満 | 7年以上 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勤務区分↓ | 平 日 | 土日祝日 | 年末年始 | 平 日 | 土日祝日 | 年末年始 | 平 日 | 土日祝日 | 年末年始 | 平 日 | 土日祝日 | 年末年始 |
早朝 [2時間] 07:00-09:00 | 3,460 | 4,460 | 5,200 | 3,500 | 4,500 | 5,240 | 3,520 | 4,520 | 5,280 | 3,540 | 4,560 | 5,320 |
午前① [3時間] 09:00-12:00 | 3,900 | 5,100 | 6,480 | 3,930 | 5,130 | 6,540 | 3,960 | 5,160 | 6,570 | 3,990 | 5,220 | 6,630 |
午後① [4時間] 12:00-16:00 | 5,200 | 6,800 | 8,640 | 5,240 | 6,840 | 8,720 | 5,280 | 6,880 | 8,760 | 5,320 | 6,960 | 8,840 |
夕方① [2時間] 16:00-18:00 | 2,600 | 3,400 | 4,320 | 2,620 | 3,420 | 4,360 | 2,640 | 3,440 | 4,380 | 2,660 | 3,480 | 4,420 |
夕方 [2時間] 18:00~20:00 | 3,460 | 4,460 | 5,200 | 3,500 | 4,500 | 5,240 | 3,520 | 4,520 | 5,280 | 3,540 | 4,560 | 5,320 |
夕方② [4時間] 16:00-20:00 | 6,060 | 7,860 | 9,520 | 6,120 | 7,920 | 9,600 | 6,160 | 7,960 | 9,660 | 6,200 | 8,040 | 9,740 |
夜間 [16時間] 16:00-09:00 | 24,000 | 26,500 | 31,500 | 24,000 | 26,500 | 31,500 | 24,000 | 26,500 | 31,500 | 24,000 | 26,500 | 31,500 |
【初任者研修修了者】
経験区分→ | 3年未満 | 3年以上5年未満 | 5年以上7年未満 | 7年以上 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勤務区分↓ | 平 日 | 土日祝日 | 年末年始 | 平 日 | 土日祝日 | 年末年始 | 平 日 | 土日祝日 | 年末年始 | 平 日 | 土日祝日 | 年末年始 |
早朝 [2時間] 07:00-09:00 | 3,340 | 4,300 | 5,000 | 3,360 | 4,320 | 5,040 | 3,400 | 4,360 | 5,080 | 3,420 | 4,400 | 5,120 |
午前① [3時間] 09:00-12:00 | 3,750 | 4,890 | 6,210 | 3,780 | 4,920 | 6,270 | 3,810 | 4,980 | 6,330 | 3,840 | 5,010 | 6,360 |
午後① [4時間] 12:00-16:00 | 5,000 | 6,520 | 8,280 | 5,040 | 6,560 | 8,360 | 5,080 | 6,640 | 8,440 | 5,120 | 6,680 | 8,480 |
夕方① [2時間] 16:00-18:00 | 2,500 | 3,260 | 4,140 | 2,520 | 3,280 | 4,180 | 2,540 | 3,320 | 4,220 | 2,560 | 3,340 | 4,240 |
夕方 [2時間] 18:00~20:00 | 3,340 | 4,300 | 5,000 | 3,360 | 4,320 | 5,040 | 3,400 | 4,360 | 5,080 | 3,420 | 4,400 | 5,120 |
夕方② [4時間] 16:00-20:00 | 5,840 | 7,560 | 9,140 | 5,880 | 7,600 | 9,220 | 5,940 | 7,680 | 9,300 | 5,980 | 7,740 | 9,360 |
夜間 [16時間] 16:00-09:00 | 24,000 | 26,500 | 31,500 | 24,000 | 26,500 | 31,500 | 24,000 | 26,500 | 31,500 | 24,000 | 26,500 | 31,500 |
家事業務
経験区分→ | 3年未満 | 3年以上5年未満 | 5年以上7年未満 | 7年以上 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勤務区分↓ | 平 日 | 土日祝日 | 年末年始 | 平 日 | 土日祝日 | 年末年始 | 平 日 | 土日祝日 | 年末年始 | 平 日 | 土日祝日 | 年末年始 |
午前② [3時間] 09:00-12:00 | 3,600 | 4,680 | 5,940 | 3,600 | 4,680 | 5,940 | 3,600 | 4,680 | 5,940 | 3,600 | 4,680 | 5,940 |
午後② [3時間] 13:00-16:00 | 3,600 | 4,680 | 5,940 | 3,600 | 4,680 | 5,940 | 3,600 | 4,680 | 5,940 | 3,600 | 4,680 | 5,940 |
●2024年10月1日~
経験区分→ | 3年未満 | 3年以上5年未満 | 5年以上7年未満 | 7年以上 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勤務区分↓ | 平 日 | 土日祝日 | 年末年始 | 平 日 | 土日祝日 | 年末年始 | 平 日 | 土日祝日 | 年末年始 | 平 日 | 土日祝日 | 年末年始 |
午前② [3時間] 09:00-12:00 | 3,630 | 4,740 | 6,000 | 3,630 | 4,740 | 6,000 | 3,630 | 4,740 | 6,000 | 3,630 | 4,740 | 6,000 |
午後② [3時間] 13:00-16:00 | 3,630 | 4,740 | 6,000 | 3,630 | 4,740 | 6,000 | 3,630 | 4,740 | 6,000 | 3,630 | 4,740 | 6,000 |
配置人数
※日中の人数は概ねの人数
【介護業務】
勤務時間 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
早朝勤務 07:00-09:00 |
4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 |
午前勤務① 09:00-12:00 |
6人 | 3人 | ― | 1人 | ― | ― | 2人 |
午後勤務① 12:00-16:00 |
6人 | 3人 | ― | 1人 | ― | ― | 2人 |
夕方勤務① 16:00-18:00 |
1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
夕方勤務② 16:00-20:00 |
4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 |
夜間勤務 16:00-09:00 |
2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
【家事業務】
勤務時間 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
午前勤務② 09:00-12:00 |
1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
午後勤務② 13:00-16:00 |
1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
その他
資格取得補助制度有
正規職員への登用制度有
お問い合わせ
株式会社てとてと 採用係 まで
電話かE-mailでお問い合わせください。
●住 所●
〒664-0006
兵庫県伊丹市鴻池4丁目10番1号
●電話/FAX●
072-779-3361
●E-mail●
info@tetotetokaigo.co.jp
募集関連リンク
【Jobギア採促/株式会社アイデム】当社人材募集ページ
(該当ページへは、下のボタンをクリックしてください。)